Hantera tjänster & priser
Ändringar uppdateras direkt i kalkylator och på hela hemsidan.
| Tjänst | Kundtyp | Typ | Pris | Minpris | m²/tim | RUT | Aktiv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatperson | ||||||||
| Hemstädning | Privatperson | kr/tim | 500 kr/tim | 500 kr | 25 m²/tim | Ja | ||
| Storstädning | Privatperson | kr/m² | 60 kr/m² | 1 500 kr | — | Ja | ||
| Flyttstädning | Privatperson | kr/m² | 60 kr/m² | 3 000 kr | — | Ja | ||
| Byggstädning | Privatperson | kr/m² | 60 kr/m² | 3 000 kr | — | Ja | ||
| Visningsstädning | Privatperson | kr/m² | 60 kr/m² | 2 000 kr | — | Ja | ||
| Fönsterputs | Privatperson | kr/fönster | 80 kr/fönster | — | — | Nej | ||
| Trappstädning | Privatperson | kr/mån | 1 200 kr/mån | — | — | Nej | ||
| Företag | ||||||||
| Kontorsstädning | Företag | kr/tim | 330 kr/tim | — | 25 m²/tim | Nej | ||
| Byggstädning Företag | Företag | kr/m² | 45 kr/m² | 3 500 kr | — | Nej | ||
| Trappstädning Företag | Företag | kr/mån | 1 500 kr/mån | — | — | Nej | ||
| Fönsterputs Företag | Företag | kr/fönster | 90 kr/fönster | — | — | Nej | ||
| Flytt/kontorsflytt | Företag | kr/m² | 30 kr/m² | 5 000 kr | — | Nej | ||
| Restaurangstädning | Företag | kr/tim | 350 kr/tim | — | 20 m²/tim | Nej | ||
| Butikstädning | Företag | kr/tim | 330 kr/tim | — | 25 m²/tim | Nej | ||
| Flyttstädning Företag | Företag | kr/m² | 40 kr/m² | 5 000 kr | — | Nej | ||
Tips: Klicka på pennikonen för att redigera ett pris. Alla ändringar syns direkt i kalkylatorn och på hemsidan.